
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
2 | 2019-12-14 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
3 | 07:49 | 10:25 | 156 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
5 | 2019-12-13 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
6 | 07:42 | 12:23 | 281 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
8 | 2019-12-12 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
10 | 2019-12-11 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
11 | 14:11 | 16:31 | 140 分鐘 | |
12 | 09:47 | 13:11 | 204 分鐘 | |
13 | 00:42 | 02:40 | 118 分鐘 | |
14 | 00:06 | 00:40 | 34 分鐘 | |
15 | 2019-12-10 | 20:26 | 23:35 | 188 分鐘 |
16 | 12:19 | 15:42 | 203 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
18 | 2019-12-09 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
19 | 00:00 | 08:12 | 492 分鐘 | |
20 | 2019-12-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
21 | 05:04 | 08:26 | 202 分鐘 | |
22 | 02:39 | 05:00 | 142 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
24 | 2019-12-07 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
25 | 14:21 | 17:50 | 209 分鐘 | |
26 | 01:05 | 07:48 | 403 分鐘 | |
27 | 2019-12-06 | 21:59 | 23:50 | 111 分鐘 |
28 | 14:21 | 17:52 | 211 分鐘 | |
29 | 02:52 | 03:55 | 64 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0204show.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
