24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7426142 ] Jasonlin 的評論:( 2024-12-20 13:22:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:害羞的樣子太可愛了( 2024-12-13 02:40:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6115981 ] 小晨勃道尼 的評論:服務優質 身材好 值得推薦( 2024-12-11 13:14:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3124482 ] Y 的評論:天蝎座女孩而神秘( 2024-12-09 19:35:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:( 2024-12-08 17:31:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6993834 ] 的評論:( 2024-12-05 23:49:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291333 ] yomans 的評論:讚∼( 2024-11-26 10:06:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7385020 ] 咚咚咚咚咚咚 的評論:Good( 2024-11-22 23:18:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515894 ] 狂插猛肏 的評論:( 2024-11-18 14:11:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2579281 ] O0oo0O 的評論:氣質美女,羞澀隱藏超大奶,奶大穴美很有看頭( 2024-11-01 16:57:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 07:07 | 07:49 | 42 分鐘 |
2 | 00:06 | 00:38 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 00:05 | 00:27 | 22 分鐘 |
4 | 2024-12-25 | 06:47 | 07:31 | 44 分鐘 |
5 | 00:41 | 00:53 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 16:23 | 17:33 | 71 分鐘 |
7 | 11:22 | 12:47 | 85 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 18:40 | 18:56 | 17 分鐘 |
9 | 12:40 | 14:28 | 108 分鐘 | |
10 | 11:21 | 12:10 | 48 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 16:55 | 17:41 | 46 分鐘 |
12 | 2024-12-21 | 17:26 | 18:05 | 39 分鐘 |
13 | 13:32 | 13:57 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-12-20 | 17:38 | 18:43 | 64 分鐘 |
15 | 13:16 | 15:26 | 130 分鐘 | |
16 | 09:14 | 11:06 | 112 分鐘 | |
17 | 04:35 | 06:25 | 110 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
20 | 15:41 | 17:40 | 119 分鐘 | |
21 | 11:00 | 13:17 | 137 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 16:45 | 18:28 | 103 分鐘 |
23 | 07:09 | 16:36 | 568 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
25 | 2024-12-17 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
26 | 05:08 | 07:04 | 115 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
28 | 2024-12-16 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
30 | 2024-12-15 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0204show.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|